This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:02.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/6/changchun.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 21820  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:08:56 GMT
6月
国家: 中国 城市: 长春市
东经:

125:18  
北纬:

43:55  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
282:52:35
日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 1:43 3:59 11:36 4:53 7:13 9:19
2 1:42 3:59 11:36 4:53 7:14 9:20
3 1:40 3:58 11:36 4:54 7:14 9:22
4 1:39 3:58 11:36 4:54 7:15 9:23
5 1:38 3:57 11:37 4:55 7:16 9:24
6 1:37 3:57 11:37 4:55 7:17 9:25
7 1:36 3:57 11:37 4:56 7:17 9:27
8 1:35 3:56 11:37 4:56 7:18 9:28
9 1:35 3:56 11:37 4:57 7:19 9:29
10 1:34 3:56 11:38 4:57 7:19 9:30
11 1:33 3:56 11:38 4:58 7:20 9:31
12 1:33 3:55 11:38 4:58 7:21 9:32
13 1:32 3:55 11:38 4:58 7:21 9:33
14 1:32 3:55 11:38 4:59 7:22 9:33
15 1:31 3:55 11:39 4:59 7:22 9:34
16 1:31 3:55 11:39 4:59 7:22 9:35
17 1:31 3:55 11:39 5:00 7:23 9:35
18 1:31 3:55 11:39 5:00 7:23 9:36
19 1:31 3:55 11:39 5:00 7:24 9:36
20 1:31 3:55 11:40 5:00 7:24 9:37
21 1:31 3:56 11:40 5:01 7:24 9:37
22 1:31 3:56 11:40 5:01 7:24 9:37
23 1:31 3:56 11:40 5:01 7:25 9:37
24 1:32 3:56 11:41 5:01 7:25 9:38
25 1:32 3:57 11:41 5:01 7:25 9:38
26 1:33 3:57 11:41 5:02 7:25 9:38
27 1:33 3:57 11:41 5:02 7:25 9:37
28 1:34 3:58 11:41 5:02 7:25 9:37
29 1:35 3:58 11:42 5:02 7:25 9:37
30 1:35 3:59 11:42 5:02 7:25 9:37
计算方法:
穆斯林世界联盟
教法学派:
哈尼法