This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:02.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/6/WUHAN.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 25218  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:09:03 GMT
6-2002
国家:
中国
城市:
武汉市
东经:

114:15  
北纬:

30:34  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
281:48:4

日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 3:46 5:22 12:21 5:14 7:20 8:49
2 3:46 5:21 12:21 5:14 7:21 8:50
3 3:45 5:21 12:21 5:14 7:21 8:51
4 3:45 5:20 12:21 5:14 7:22 8:51
5 3:44 5:20 12:21 5:14 7:22 8:52
6 3:45 5:21 12:22 5:15 7:23 8:53
7 3:44 5:20 12:22 5:15 7:24 8:54
8 3:44 5:20 12:22 5:16 7:24 8:54
9 3:43 5:20 12:22 5:16 7:24 8:54
10 3:43 5:20 12:22 5:16 7:24 8:55
11 3:43 5:19 12:22 5:16 7:25 8:55
12 3:43 5:20 12:23 5:17 7:26 8:57
13 3:43 5:20 12:23 5:17 7:26 8:57
14 3:43 5:20 12:23 5:17 7:26 8:57
15 3:42 5:20 12:23 5:17 7:26 8:57
16 3:43 5:20 12:24 5:18 7:28 8:59
17 3:43 5:20 12:24 5:18 7:28 8:59
18 3:43 5:20 12:24 5:18 7:28 8:59
19 3:43 5:20 12:24 5:18 7:28 8:59
20 3:43 5:20 12:24 5:18 7:28 8:59
21 3:44 5:21 12:25 5:19 7:29 9:00
22 3:44 5:21 12:25 5:19 7:29 9:00
23 3:44 5:21 12:25 5:19 7:29 9:00
24 3:44 5:21 12:25 5:19 7:29 9:00
25 3:45 5:22 12:26 5:20 7:30 9:01
26 3:45 5:22 12:26 5:20 7:30 9:01
27 3:45 5:22 12:26 5:20 7:30 9:01
28 3:45 5:22 12:26 5:20 7:30 9:01
29 3:45 5:22 12:26 5:20 7:30 9:01
30 3:46 5:24 12:27 5:21 7:30 9:01
计算方法:
世界穆斯林联盟
教法学派:
哈尼法