This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:03.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/6/NANNING.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 21877  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:09:01 GMT
6月
国家: 中国 城市: 南宁市
东经:

108:21  
北纬:

22:47  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
283:17:51
日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 4:36 6:01 12:44 5:22 7:27 8:47
2 4:35 6:01 12:44 5:22 7:27 8:47
3 4:35 6:01 12:44 5:22 7:28 8:48
4 4:35 6:00 12:44 5:22 7:28 8:48
5 4:35 6:00 12:44 5:22 7:28 8:49
6 4:34 6:00 12:45 5:23 7:29 8:49
7 4:34 6:00 12:45 5:23 7:29 8:50
8 4:34 6:00 12:45 5:23 7:30 8:50
9 4:34 6:00 12:45 5:23 7:30 8:51
10 4:34 6:00 12:45 5:24 7:30 8:51
11 4:34 6:00 12:46 5:24 7:31 8:52
12 4:34 6:00 12:46 5:25 7:31 8:52
13 4:34 6:01 12:46 5:25 7:31 8:53
14 4:34 6:01 12:46 5:25 7:32 8:53
15 4:34 6:01 12:46 5:26 7:32 8:53
16 4:34 6:01 12:47 5:26 7:32 8:54
17 4:34 6:01 12:47 5:26 7:33 8:54
18 4:34 6:01 12:47 5:26 7:33 8:54
19 4:35 6:01 12:47 5:27 7:33 8:55
20 4:35 6:01 12:47 5:27 7:33 8:55
21 4:35 6:02 12:48 5:27 7:34 8:55
22 4:35 6:02 12:48 5:27 7:34 8:55
23 4:35 6:02 12:48 5:28 7:34 8:56
24 4:36 6:02 12:48 5:28 7:34 8:56
25 4:36 6:03 12:49 5:28 7:34 8:56
26 4:36 6:03 12:49 5:28 7:35 8:56
27 4:36 6:03 12:49 5:28 7:35 8:56
28 4:37 6:03 12:49 5:28 7:35 8:56
29 4:37 6:04 12:49 5:28 7:35 8:56
30 4:38 6:04 12:50 5:29 7:35 8:56
计算方法:
穆斯林世界联盟
教法学派:
哈尼法