This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:02.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/6/NANJING.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 23279  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:09:01 GMT
6-2002
国家:
中国
城市:
南京
东经:

118:47  
北纬:

32:03  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
283:14:16

日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 3:22 5:00 12:03 4:58 7:06 8:37
2 3:22 5:00 12:03 4:58 7:06 8:38
3 3:21 4:59 12:03 4:58 7:07 8:38
4 3:20 4:59 12:03 4:59 7:07 8:39
5 3:20 4:58 12:03 4:59 7:07 8:40
6 3:20 4:59 12:04 5:00 7:09 8:41
7 3:20 4:59 12:04 5:00 7:09 8:42
8 3:19 4:58 12:04 5:00 7:09 8:42
9 3:19 4:58 12:04 5:00 7:10 8:42
10 3:18 4:58 12:04 5:00 7:10 8:43
11 3:18 4:58 12:04 5:01 7:10 8:43
12 3:19 4:58 12:05 5:02 7:11 8:45
13 3:18 4:58 12:05 5:02 7:12 8:45
14 3:18 4:58 12:05 5:02 7:12 8:45
15 3:18 4:58 12:05 5:02 7:12 8:45
16 3:19 4:59 12:06 5:03 7:13 8:47
17 3:18 4:58 12:06 5:03 7:13 8:47
18 3:18 4:58 12:06 5:03 7:13 8:47
19 3:18 4:58 12:06 5:03 7:13 8:47
20 3:18 4:58 12:06 5:03 7:14 8:47
21 3:19 4:59 12:07 5:04 7:15 8:48
22 3:19 4:59 12:07 5:04 7:15 8:48
23 3:19 4:59 12:07 5:04 7:15 8:48
24 3:19 4:59 12:07 5:04 7:15 8:48
25 3:20 5:00 12:08 5:05 7:16 8:49
26 3:20 5:00 12:08 5:05 7:15 8:49
27 3:20 5:00 12:08 5:05 7:15 8:49
28 3:20 5:00 12:08 5:05 7:15 8:49
29 3:21 5:01 12:08 5:05 7:15 8:49
30 3:22 5:02 12:09 5:06 7:16 8:49
计算方法:
世界穆斯林联盟
教法学派:
哈尼法