This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:03.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/6/HONGKONG.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 24940  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:09:01 GMT
6月
国家: 香港 城市: 香港
东经:

114:13  
北纬:

22:16  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
285:10:7

日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 4:15 5:39 12:21 4:58 7:03 8:22
2 4:14 5:39 12:21 4:58 7:03 8:23
3 4:14 5:39 12:21 4:58 7:04 8:23
4 4:13 5:38 12:21 4:58 7:04 8:24
5 4:13 5:38 12:21 4:58 7:04 8:24
6 4:14 5:39 12:22 4:59 7:05 8:25
7 4:13 5:39 12:22 4:59 7:06 8:26
8 4:13 5:38 12:22 4:59 7:06 8:26
9 4:13 5:38 12:22 4:59 7:06 8:26
10 4:13 5:38 12:22 4:59 7:06 8:26
11 4:12 5:38 12:22 4:59 7:06 8:27
12 4:13 5:39 12:23 5:00 7:08 8:28
13 4:13 5:39 12:23 5:00 7:08 8:28
14 4:13 5:38 12:23 5:00 7:08 8:28
15 4:13 5:38 12:23 5:00 7:08 8:28
16 4:13 5:39 12:24 5:01 7:09 8:30
17 4:13 5:39 12:24 5:01 7:09 8:30
18 4:13 5:39 12:24 5:01 7:09 8:30
19 4:13 5:39 12:24 5:01 7:09 8:30
20 4:13 5:39 12:24 5:01 7:09 8:30
21 4:14 5:40 12:25 5:02 7:10 8:31
22 4:14 5:40 12:25 5:02 7:10 8:31
23 4:14 5:40 12:25 5:02 7:10 8:31
24 4:14 5:40 12:25 5:02 7:10 8:31
25 4:15 5:41 12:26 5:03 7:11 8:32
26 4:15 5:41 12:26 5:03 7:11 8:32
27 4:15 5:41 12:26 5:03 7:11 8:32
28 4:15 5:41 12:26 5:03 7:11 8:32
29 4:15 5:41 12:26 5:03 7:11 8:32
30 4:17 5:42 12:27 5:04 7:12 8:32
计算方法:
世界穆斯林联盟
教法学派:
哈尼法