This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:02.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/6/FUZHOU.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 21851  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:08:58 GMT
6月
国家: 中国 城市: 福州市
东经:

119:17  
北纬:

26:06  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
285:27:20
日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 3:41 5:10 12:00 4:44 6:50 8:13
2 3:41 5:10 12:00 4:45 6:50 8:14
3 3:41 5:10 12:00 4:45 6:51 8:14
4 3:41 5:10 12:01 4:45 6:51 8:15
5 3:40 5:10 12:01 4:45 6:52 8:16
6 3:40 5:10 12:01 4:46 6:52 8:16
7 3:40 5:10 12:01 4:46 6:52 8:17
8 3:40 5:10 12:01 4:46 6:53 8:17
9 3:40 5:10 12:01 4:46 6:53 8:18
10 3:39 5:10 12:02 4:47 6:54 8:18
11 3:39 5:10 12:02 4:47 6:54 8:19
12 3:39 5:10 12:02 4:47 6:54 8:19
13 3:39 5:10 12:02 4:47 6:55 8:20
14 3:39 5:10 12:02 4:48 6:55 8:20
15 3:39 5:10 12:03 4:48 6:55 8:20
16 3:39 5:10 12:03 4:48 6:56 8:21
17 3:39 5:10 12:03 4:48 6:56 8:21
18 3:40 5:10 12:03 4:48 6:56 8:21
19 3:40 5:10 12:04 4:49 6:57 8:22
20 3:40 5:11 12:04 4:49 6:57 8:22
21 3:40 5:11 12:04 4:49 6:57 8:22
22 3:40 5:11 12:04 4:49 6:57 8:22
23 3:40 5:11 12:04 4:50 6:58 8:23
24 3:41 5:11 12:05 4:50 6:58 8:23
25 3:41 5:12 12:05 4:50 6:58 8:23
26 3:41 5:12 12:05 4:50 6:58 8:23
27 3:42 5:12 12:05 4:50 6:58 8:23
28 3:42 5:13 12:05 4:51 6:58 8:23
29 3:42 5:13 12:06 4:51 6:58 8:23
30 3:43 5:13 12:06 4:51 6:58 8:23
计算方法:
穆斯林世界联盟
教法学派:
哈尼法