This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:02.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/4/FUZHOU.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 21419  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:08:40 GMT
4月
国家: 中国 城市: 福州市
东经:

119:17  
北纬:

26:06  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
285:27:20
日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 4:37 5:54 12:07 4:34 6:19 7:32
2 4:36 5:53 12:06 4:34 6:19 7:32
3 4:34 5:52 12:06 4:34 6:20 7:33
4 4:33 5:51 12:06 4:35 6:20 7:33
5 4:32 5:50 12:05 4:35 6:21 7:34
6 4:31 5:49 12:05 4:35 6:21 7:35
7 4:30 5:48 12:05 4:35 6:21 7:35
8 4:29 5:47 12:04 4:35 6:22 7:36
9 4:27 5:46 12:04 4:35 6:22 7:36
10 4:26 5:45 12:04 4:35 6:23 7:37
11 4:25 5:44 12:04 4:36 6:23 7:38
12 4:24 5:43 12:03 4:36 6:24 7:38
13 4:23 5:42 12:03 4:36 6:24 7:39
14 4:22 5:41 12:03 4:36 6:25 7:39
15 4:20 5:40 12:03 4:36 6:25 7:40
16 4:19 5:39 12:02 4:36 6:26 7:41
17 4:18 5:38 12:02 4:36 6:26 7:41
18 4:17 5:37 12:02 4:37 6:27 7:42
19 4:16 5:36 12:02 4:37 6:27 7:43
20 4:15 5:35 12:01 4:37 6:28 7:43
21 4:14 5:34 12:01 4:37 6:28 7:44
22 4:13 5:33 12:01 4:37 6:29 7:45
23 4:12 5:32 12:01 4:37 6:29 7:45
24 4:10 5:32 12:01 4:37 6:30 7:46
25 4:09 5:31 12:00 4:38 6:30 7:47
26 4:08 5:30 12:00 4:38 6:31 7:47
27 4:07 5:29 12:00 4:38 6:31 7:48
28 4:06 5:28 12:00 4:38 6:32 7:49
29 4:05 5:27 12:00 4:38 6:32 7:50
计算方法:
穆斯林世界联盟
教法学派:
哈尼法