This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:01.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/2/changchun.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 20982  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:08:23 GMT
2月
国家: 中国 城市: 长春市
东经:

125:18  
北纬:

43:55  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
282:52:35
日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 5:17 6:56 11:52 3:04 4:47 6:21
2 5:16 6:55 11:52 3:06 4:49 6:22
3 5:15 6:54 11:52 3:07 4:50 6:23
4 5:14 6:53 11:52 3:08 4:51 6:24
5 5:13 6:52 11:52 3:09 4:53 6:25
6 5:12 6:51 11:52 3:11 4:54 6:27
7 5:11 6:49 11:52 3:12 4:55 6:28
8 5:10 6:48 11:52 3:13 4:57 6:29
9 5:09 6:47 11:52 3:15 4:58 6:30
10 5:08 6:46 11:53 3:16 5:00 6:32
11 5:07 6:44 11:53 3:17 5:01 6:33
12 5:06 6:43 11:53 3:19 5:02 6:34
13 5:04 6:41 11:53 3:20 5:04 6:35
14 5:03 6:40 11:53 3:21 5:05 6:36
15 5:02 6:39 11:52 3:23 5:06 6:38
16 5:00 6:37 11:52 3:24 5:08 6:39
17 4:59 6:36 11:52 3:25 5:09 6:40
18 4:58 6:34 11:52 3:26 5:10 6:41
19 4:56 6:33 11:52 3:28 5:12 6:43
20 4:55 6:31 11:52 3:29 5:13 6:44
21 4:53 6:30 11:52 3:30 5:15 6:45
22 4:52 6:28 11:52 3:31 5:16 6:46
23 4:50 6:26 11:52 3:32 5:17 6:48
24 4:49 6:25 11:52 3:34 5:19 6:49
25 4:47 6:23 11:52 3:35 5:20 6:50
26 4:46 6:22 11:51 3:36 5:21 6:51
27 4:44 6:20 11:51 3:37 5:22 6:53
28 4:42 6:18 11:51 3:38 5:24 6:54
计算方法:
穆斯林世界联盟
教法学派:
哈尼法