This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:01.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/2/NANNING.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 20977  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:08:25 GMT
2月
国家: 中国 城市: 南宁市
东经:

108:21  
北纬:

22:47  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
283:17:51
日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 6:09 7:26 1:00 4:58 6:33 7:46
2 6:08 7:25 1:00 4:58 6:34 7:47
3 6:08 7:25 1:00 4:59 6:35 7:47
4 6:08 7:25 1:00 4:59 6:35 7:48
5 6:07 7:24 1:00 5:00 6:36 7:48
6 6:07 7:24 1:00 5:01 6:37 7:49
7 6:07 7:23 1:00 5:01 6:37 7:49
8 6:06 7:23 1:00 5:02 6:38 7:50
9 6:06 7:22 1:00 5:02 6:38 7:50
10 6:05 7:22 1:00 5:03 6:39 7:51
11 6:05 7:21 1:00 5:03 6:40 7:51
12 6:04 7:20 1:00 5:04 6:40 7:52
13 6:04 7:20 1:00 5:04 6:41 7:52
14 6:03 7:19 1:00 5:05 6:41 7:53
15 6:03 7:19 1:00 5:05 6:42 7:53
16 6:02 7:18 1:00 5:06 6:42 7:54
17 6:02 7:17 1:00 5:06 6:43 7:54
18 6:01 7:17 1:00 5:07 6:44 7:55
19 6:01 7:16 1:00 5:07 6:44 7:55
20 6:00 7:15 1:00 5:08 6:45 7:56
21 5:59 7:14 1:00 5:08 6:45 7:56
22 5:59 7:14 1:00 5:09 6:46 7:56
23 5:58 7:13 1:00 5:09 6:46 7:57
24 5:57 7:12 12:59 5:09 6:47 7:57
25 5:56 7:11 12:59 5:10 6:47 7:58
26 5:56 7:11 12:59 5:10 6:48 7:58
27 5:55 7:10 12:59 5:10 6:48 7:59
28 5:54 7:09 12:59 5:11 6:49 7:59
计算方法:
穆斯林世界联盟
教法学派:
哈尼法