This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:01.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/2/FUZHOU.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 20974  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:08:24 GMT
2月
国家: 中国 城市: 福州市
东经:

119:17  
北纬:

26:06  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
285:27:20
日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 5:28 6:47 12:16 4:09 5:45 6:59
2 5:27 6:47 12:16 4:09 5:45 7:00
3 5:27 6:46 12:16 4:10 5:46 7:01
4 5:27 6:45 12:16 4:11 5:47 7:01
5 5:26 6:45 12:16 4:11 5:48 7:02
6 5:26 6:44 12:16 4:12 5:48 7:02
7 5:25 6:44 12:16 4:13 5:49 7:03
8 5:25 6:43 12:17 4:13 5:50 7:04
9 5:24 6:43 12:17 4:14 5:51 7:04
10 5:24 6:42 12:17 4:15 5:51 7:05
11 5:23 6:41 12:17 4:15 5:52 7:05
12 5:23 6:41 12:17 4:16 5:53 7:06
13 5:22 6:40 12:17 4:17 5:53 7:07
14 5:21 6:39 12:17 4:17 5:54 7:07
15 5:21 6:38 12:17 4:18 5:55 7:08
16 5:20 6:38 12:17 4:18 5:55 7:08
17 5:19 6:37 12:16 4:19 5:56 7:09
18 5:19 6:36 12:16 4:20 5:57 7:10
19 5:18 6:35 12:16 4:20 5:57 7:10
20 5:17 6:35 12:16 4:21 5:58 7:11
21 5:17 6:34 12:16 4:21 5:58 7:11
22 5:16 6:33 12:16 4:22 5:59 7:12
23 5:15 6:32 12:16 4:22 6:00 7:12
24 5:14 6:31 12:16 4:23 6:00 7:13
25 5:13 6:30 12:16 4:23 6:01 7:13
26 5:12 6:29 12:15 4:24 6:01 7:14
27 5:12 6:28 12:15 4:24 6:02 7:14
28 5:11 6:28 12:15 4:25 6:03 7:15
计算方法:
穆斯林世界联盟
教法学派:
哈尼法