This page was saved using WebZIP 6.0.7.915 (Unregistered) on 06/13/04 10:37:04.
Address: http://www.norislam.net/prayer times/11/changchun.htm
Title: Islamic Agenda-Prayer Times  •  Size: 21858  •  Last Modified: Fri, 19 Mar 2004 07:08:12 GMT
11月
国家: 中国 城市: 长春市
东经:

125:18  
北纬:

43:55  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
282:52:35
日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 4:36 6:14 11:22 2:47 4:30 6:02
2 4:37 6:15 11:22 2:45 4:29 6:01
3 4:38 6:16 11:22 2:44 4:28 6:00
4 4:40 6:17 11:22 2:43 4:26 5:59
5 4:41 6:19 11:22 2:42 4:25 5:57
6 4:42 6:20 11:22 2:40 4:24 5:56
7 4:43 6:21 11:22 2:39 4:22 5:55
8 4:44 6:23 11:22 2:38 4:21 5:54
9 4:45 6:24 11:22 2:37 4:20 5:53
10 4:47 6:25 11:22 2:36 4:19 5:52
11 4:48 6:27 11:22 2:35 4:18 5:51
12 4:49 6:28 11:22 2:34 4:17 5:50
13 4:50 6:29 11:22 2:33 4:16 5:49
14 4:51 6:31 11:23 2:32 4:15 5:49
15 4:52 6:32 11:23 2:31 4:14 5:48
16 4:53 6:33 11:23 2:30 4:13 5:47
17 4:54 6:35 11:23 2:29 4:12 5:46
18 4:55 6:36 11:23 2:28 4:11 5:45
19 4:57 6:37 11:24 2:27 4:10 5:45
20 4:58 6:38 11:24 2:26 4:09 5:44
21 4:59 6:40 11:24 2:26 4:08 5:44
22 5:00 6:41 11:24 2:25 4:07 5:43
23 5:01 6:42 11:24 2:24 4:07 5:42
24 5:02 6:43 11:25 2:24 4:06 5:42
25 5:03 6:45 11:25 2:23 4:05 5:41
26 5:04 6:46 11:25 2:22 4:05 5:41
27 5:05 6:47 11:26 2:22 4:04 5:41
28 5:06 6:48 11:26 2:21 4:04 5:40
29 5:07 6:49 11:26 2:21 4:03 5:40
30 5:08 6:51 11:27 2:20 4:03 5:40
计算方法:
穆斯林世界联盟
教法学派:
哈尼法