1月
国家: 中国 城市: 西宁市
东经:

101:49  
北纬:

36:37  
时差:
8 小时
 
Qibla Direction
朝向:
272:15:25
日期
晨礼
日出
晌礼
晡礼
昏礼
宵礼
1 6:52 8:24 1:15 4:28 6:06 7:34
2 6:52 8:25 1:16 4:28 6:07 7:34
3 6:52 8:25 1:16 4:29 6:08 7:35
4 6:53 8:25 1:17 4:30 6:09 7:36
5 6:53 8:25 1:17 4:31 6:10 7:37
6 6:53 8:25 1:18 4:32 6:10 7:37
7 6:53 8:25 1:18 4:32 6:11 7:38
8 6:53 8:25 1:19 4:33 6:12 7:39
9 6:53 8:25 1:19 4:34 6:13 7:40
10 6:53 8:25 1:19 4:35 6:14 7:41
11 6:53 8:25 1:20 4:36 6:15 7:41
12 6:53 8:25 1:20 4:37 6:16 7:42
13 6:53 8:24 1:21 4:38 6:17 7:43
14 6:53 8:24 1:21 4:39 6:18 7:44
15 6:53 8:24 1:21 4:40 6:19 7:45
16 6:53 8:24 1:22 4:41 6:20 7:46
17 6:52 8:23 1:22 4:42 6:21 7:47
18 6:52 8:23 1:22 4:43 6:22 7:47
19 6:52 8:23 1:23 4:44 6:23 7:48
20 6:52 8:22 1:23 4:45 6:24 7:49
21 6:51 8:22 1:23 4:46 6:25 7:50
22 6:51 8:21 1:24 4:47 6:26 7:51
23 6:51 8:21 1:24 4:48 6:27 7:52
24 6:50 8:20 1:24 4:49 6:28 7:53
25 6:50 8:20 1:24 4:50 6:29 7:54
26 6:49 8:19 1:25 4:51 6:30 7:55
27 6:49 8:18 1:25 4:52 6:31 7:56
28 6:48 8:18 1:25 4:53 6:32 7:57
29 6:48 8:17 1:25 4:54 6:34 7:58
30 6:47 8:16 1:25 4:56 6:35 7:58
31 6:47 8:15 1:26 4:57 6:36 7:59
计算方法:
穆斯林世界联盟
教法学派:
哈尼法