关于10世界杯内容导航:
10世界杯
1、零角度球属神来之脚
2、非前锋进球多
3、友谊第一,平局多
4、乌乌祖拉响彻四方
5、官方用球名字取得好
6、黄油手争相亮相
7、乌龙球也很好看
8、南非晚上的球赛比白天好看,越冷越好看,比如德国首战那场,比如巴西首战那场
其它的等决赛再说吧
1、第一次在非洲举办
2、亚洲崛起
3、意大利能否卫冕
4、西班牙能否圆冠军梦
5、巴西能否六冠
6、阿根廷的豪华阵容可否走到最后
7、非洲能否出来一匹黑马
8、法国队会不会小组赛即遭淘汰
9、C罗、梅西、鲁尼谁更出色
10、没有中国的世界杯比什么都好

最后更新时间:2008-3-27 8:01:03
4世界杯亚洲外围赛 2009/2010赛季 外围小组赛 B组 总榜 主场 客场
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 日本 1 1 0 0 4 1 3 3
2 巴林 1 1 0 0 1 0 1 3
3 阿曼 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 泰国 1 0 0 1 1 4 -3 0

目前来看是巴西队麦孔的0度角射门

2010世界杯谁夺冠
阿根廷和西班牙都是夺冠热门!

10世界杯西班牙阵容
位置 姓名 号码 出身年月 身高 体重 俱乐部
门将 卡西利亚斯 1 1981年5月20日 185cm 70kg 皇家马德里
门将 巴尔德斯 12 1982年1月14日 183cm 76kg 巴塞罗那
门将 雷纳 23 1982年8月31日 187cm 85kg 利物浦
后卫 阿尔比奥尔 2 1985年9月4日 187cm 74kg 皇家马德里
后卫 皮克 3 1987年2月2日 191cm 78cm 巴塞罗那
后卫 马切纳 4 1979年7月31日 183cm 78kg 比利亚雷亚尔
后卫 普约尔 5 1978年4月13日 180cm 78kg 巴塞罗那
后卫 卡普德维拉 11 1978年2月3日 182cm 78kg 本菲卡
后卫 拉莫斯 15 1986年3月30日 183cm 73kg 皇家马德里
后卫 阿贝罗亚 17 1983年1月17日 183cm 76kg 皇家马德里
中场 伊涅斯塔 6 1984年5月11日 170cm 65kg 巴塞罗那
中场 哈维 8 1980年1月25日 170cm 67kg 巴塞罗那
中场 法布雷加斯 10 1987年5月4日 180cm 69kg 巴塞罗那
中场 阿隆索 14 1981年11月25日 183cm 75kg 皇家马德里
中场 布斯克茨 16 1988年7月16日 189cm 73kg 巴塞罗那
中场 哈维-马丁内斯 20 1988年9月2日 190cm 87kg 毕尔巴鄂竞技
中场 席尔瓦 21 1986年1月8日 172cm 67kg 曼城
中场 纳瓦斯 22 1985年11月21日 170cm 60kg 塞维利亚
前锋 比利亚 7 1981年12月3日 175cm 69kg 巴塞罗那
前锋 托雷斯 9 1984年3月20日 186cm 71kg 切尔西
前锋 马塔 13 1988年4月28日 174cm 65kg 切尔西
前锋 佩德罗 18 1987年7月28日 169cm 64kg 巴塞罗那
前锋 洛伦特 19 1985年2月26日 195cm 95kg 毕尔巴鄂竞技
本回答被网友采纳

你还不如直接去百度搜呢

feiyuboyy
网友评论: